本週利息參考對照表 2008-01-21 至 2008-01-27
  買進息率 買出息率 參考市價 買進利息HK$ 買出利息HK$
歐羅兌美元 -1.75 -1.25 1.4540 -34.46 -24.61
美元兌日圓 -5.00 2.00 106.80 -126.79 50.72
英鎊兌美元 -0.25 -2.75 1.9540 -6.52 -71.77
美元兌瑞郎 -3.25 0.25 1.1000 -80.02 6.16
澳元兌美元 0.50 -3.50 0.8780 9.51 -66.58
紐元兌美元 2.25 -5.25 0.7590 37.00 -86.34
美元兌加元 -1.25 -1.75 1.0270 -26.37 -36.92
歐元兌日圓 2.00 -5.00 155.50 39.41 -98.52
歐元兌瑞郎 0.25 -3.25 1.6050 4.94 -64.27
歐元兌英鎊 -3.00 0.00 0.7450 -58.43 0.00
英鎊兌日圓 -- -- -- -- --
瑞郎兌日圓 0.00 -3.00 96.70 0.00 -73.52
澳元兌日圓 4.25 -7.25 93.70 80.74 -137.73
本地倫敦金 -5.25 2.25 882.50 -99.01 42.43
本地倫敦銀 -5.50 2.50 16.12 -47.37 21.53
 

風險披露聲明 - 版權及免責聲明 - 服務條款協定 - 網站地圖

所有內容僅供閣下自行研究參考,並非建議或暗示閣下做任何有關投資或理財的決定,閣下所做的任何交易決定應自行負責。

Copyright © 2007-2008 金匯行者. 版權所有 不得轉載